97年

サーキット

型式

車種

TIME

日付

参考

日光 FC3S RX-7 43"214 1997/01/10 520S
日光 FC3S RX-7 42"878 1997/03/01 520S
成田(右) FC3S RX-7 43"86 1997/03/14 520S
成田(左) FC3S RX-7 43"90 1997/03/14 520S
MAZE FC3S RX-7 1'11"324 1997/03/30 520S
ウエット
ミュー FC3S RX-7 43"276 1997/04/13 520S
筑波 FC3S RX-7 1'05"394 1997/04/20 ノーマルタービン
中山 CJ4A アスティ 1'11"104 1997/05/11 520S
日光 FC3S RX-7 43"392 1997/05/22 520S
日光 JZA100 マインズチェイサー 50"028 1997/06/20 ウエット
ラジアル
MSSP FC3S RX-7 43"892 1997/08/16 520S
日光 FC3S RX-7 43"510 1997/09/11 520S
MAZE FC3S RX-7 1'08"427 1997/09/28 520S
中山 FC3S RX-7 1'06"771 1997/10/12 520S
ノーマルタービン
那須 S14 オーテックS14 48"671 1997/11/07 710KAI
MSSP Z32 フェアレディZ 44"405 1997/11/08 520S
日光 Z32 フェアレディZ 50"014 1997/11/26 520ウエット
那須 FC3S RX-7 46"307 1997/12/28 520S
ノーマルタービン